聯系方式
- 東莞森瑪德數控設備有限公司
- 咨詢電話:400-0500-959
- 郵箱:hgw@dg-smd.com
- 地址:東莞市寮步鎮金富路33號6號樓102室
龍門式金屬高速高精加工中心
2021-11-11 1139
SMD-HS550M 設備配置技術參數 | |||
項目 | 技術名稱 | 單位 | 參數數值 |
工作臺 | 工作臺范圍 | mm | 650x420 |
工作臺承重 | kg | 300 | |
T型槽 | mm | 18x100 | |
三軸行程 | X軸 | mm | 550 |
Y軸 | mm | 400 | |
Z軸 | mm | 300 | |
主軸端至工作臺面距離 | mm | 130x430 | |
進給速度 | 最大快速移動速度 | m/min | 30 |
最多切削進給率 | m/min | 15 | |
主軸 | 主軸冷卻 | 油冷/水冷 | |
主軸轉速 | rpm | 1-30000/ | |
主軸功率/扭矩 | KW/N.m | 7.5 | |
刀柄類型 | HSK-40E | ||
導軌 | XYZ軸規格(P級滾柱) | mm | 35 |
絲桿 | XYZ軸規格(C3級) | mm | 32 |
刀具測量 | 接觸式對刀儀/激光式對刀儀 | 長度,徑向 | |
刀庫 | 刀臂式伺服刀庫 | 刀卡位 | 24 |
定位精度 | 定位精度(帶全閉環系統) | mm | 三軸:+/-0.001 |
重復定位精度(帶全閉環系統) | mm | 三軸:+/-0.0025 | |
實際加工精度 | 在合理的加工環境下 | mm | 2D與3D+/-0.015以內 |
機床重量 | 機床本體 | kg | 4500 |
外形尺寸 | 機床尺寸 | mm | 2030x2050x2530 |
吸塵器尺寸 | mm | 1150x1150x2500 | |
潤滑系統 | 全自動潤滑系統 | 00#油脂 | |
驅動系統 | 德國西門子 | 828D-280 | |
機床動力 | 電源 | 3相AC380V,50/60Hz,28kVA | |
壓縮空氣壓力 | MPa | 0.55-0.6 | |
壓縮空氣耗氣量 | L/min | 500 | |
吸塵方式 | 變頻節能型一體吸塵器 |
性能說明 |
1. 預讀功能。(每秒鐘180行) |
2. 80位浮點數納米計算精度 |
3. 多邊形加工 |
4. 加減速度控制 |
5. 動態前饋控制 |
6. 4軸同步插補 |
7. 直線,圓弧,螺旋插補 |
8. A/B/C樣條插補 |
9. 剛性攻絲 |
10. 主軸定向 |
11. 英制/公制選擇 |
12. 坐標系平移,旋轉,比例縮放和鏡像 |
13. 可設置50個工件偏置 |
14. 同步動作及高速輔助功能輸出 |
15. 3D程序模擬功能 |
16. 記錄加工參數。(加工件數,加工時間,程序行號,主軸轉速,進給率) |
17. 可以調用子程序。 |
18. 程序形式。(相對/絕對) |
19. 操作模式。(手動,MDI,自動,手輪,單節) |
20. 操作模式。(手動,MDI,自動,手輪,單節) |
21. 支持多國語言 |
22. 刀具補嘗。(長度,半徑) |
23. 控制面板顯示所有當前操作與壯態信息。 |
24. 傳輸方式。(RS-232,USB,以太網) |
25. 良好的散熱效果。(無需散熱風扇) |